หน้าแรก › กล้องติดรถยนต์ VIOFO › เปรียบเทียบทุกรุ่น
เปรียบเทียบกล้องติดรถยนต์ VIOFO ทุกรุ่น (อัปเดต 2026)
ตารางเปรียบเทียบสเปกและราคากล้อง VIOFO ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย ช่วยให้เลือกรุ่นที่ตรงกับรถและการใช้งานได้ในหน้าเดียว ราคาทั้งหมดเป็นราคารวม VAT จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
| รุ่น | จำนวนกล้อง | ความละเอียด | Wi-Fi | จุดเด่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| VIOFO VS1 | 1 | 2K (2560×1440) HDR | 5GHz | STARVIS 2 · Wi-Fi 5GHz · GPS | ฿5,990 |
| VIOFO A119 V3 | 1 | 2560×1600P 30fps | — | Sony STARVIS · GPS · Parking Mode | สอบถามราคา |
| VIOFO A129 Plus Duo | 2 | หน้า 2K 1440P + หลัง 1080P | 2.4GHz | Sony STARVIS · Wi-Fi · GPS | ฿6,990 |
| VIOFO A139 2CH | 2 | หน้า 2K 1440P + หลัง 1080P | 2.4/5GHz | Wi-Fi 5GHz · GPS · ฟรี CPL | ฿8,990 |
| VIOFO A139 3CH | 3 | หน้า 1440P + ห้องโดยสาร 1080P + หลัง 1080P | 2.4/5GHz | Wi-Fi 5GHz · GPS · ฟรี CPL | ฿10,990 |
| VIOFO T130 3CH | 3 | หน้า 1440P + ห้องโดยสาร 1080P + หลัง 1080P | มี | IR Night Vision · Wi-Fi · GPS | ฿8,990 |
| VIOFO A229 Plus 2CH | 2 | หน้า 2K + หลัง 2K (2560×1440) 30fps | 5GHz | STARVIS 2 ×2 · HDR · Wi-Fi 5GHz | ฿10,999 |
| VIOFO A229 Plus 3CH | 3 | หน้า 2K + หลัง 2K + ห้องโดยสาร 1080P | 5GHz | STARVIS 2 · IR Night Vision · Wi-Fi 5GHz | ฿11,999 |
| VIOFO A229 Pro 2CH | 2 | หน้า 4K (3840×2160) + หลัง 2K (2560×1440) | 5GHz | STARVIS 2 · HDR · Wi-Fi 5GHz | ฿12,999 |
| VIOFO A229 Pro 3CH | 3 | หน้า 4K + หลัง 2K + ห้องโดยสาร 1080P | 5GHz | STARVIS 2 · IR Night Vision · ฟรี CPL | สินค้าหมดชั่วคราว |
| VIOFO A229 Ultra 2CH | 2 | หน้า 4K + หลัง 4K | 5GHz | IMX678 ×2 · HDR · Wi-Fi 5GHz | ฿17,499 |
| VIOFO A229 Ultra 3CH | 3 | หน้า 4K + หลัง 4K + ห้องโดยสาร 1080P | 5GHz | Fisheye 210° · IR · STARVIS 2 | ฿19,999 |
| VIOFO A329S 2CH | 2 | หน้า 4K 60fps + หลัง 2K HDR | Wi-Fi 6 | STARVIS 2 · Wi-Fi 6 · SSD 4TB | ฿16,999 |
| VIOFO A329S 3CH | 3 | หน้า 4K 30fps + ห้องโดยสาร 2K + หลัง 2K | Wi-Fi 6 | Fisheye 210° · Wi-Fi 6 · SSD 4TB | ฿19,999 |
| VIOFO A329T 2CH | 2 | หน้า 4K 60fps + เทเลโฟโต้ 2K | Wi-Fi 6 | Telephoto 4× Optical · STARVIS 2 · Wi-Fi 6 | ฿16,999 |
| VIOFO A329T 3CH | 3 | หน้า 4K + เทเลโฟโต้ 2K + หลัง 2K | Wi-Fi 6 | Telephoto 4× · Wi-Fi 6 · SSD 4TB | ฿19,999 |
| VIOFO T330 2CH ใหม่ | 2 | หน้า 4K 60fps + หลัง 2K HDR | Wi-Fi 6 | STARVIS 2 ×2 · Wi-Fi 6 · GPS | สอบถามราคา |
| VIOFO T330 3CH ใหม่ | 3 | หน้า 4K + หลัง 2K + ห้องโดยสาร 2K | Wi-Fi 6 | Fisheye 210° · Wi-Fi 6 | สอบถามราคา |
| VIOFO T340 3CH ใหม่ | 3 | หน้า 4K + ห้องโดยสาร 2K IR + หลัง 2K | Wi-Fi 6 | IR Cabin ในตัว · Wi-Fi 6 | สอบถามราคา |
| VIOFO T340 4CH ใหม่ | 4 | หน้า 4K + เทเลโฟโต้ 2K + ห้องโดยสาร 2K + หลัง 2K | Wi-Fi 6 | Telephoto 4× · IR Cabin · Wi-Fi 6 | สอบถามราคา |
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชัน กรุณาสอบถามราคาล่าสุดทาง LINE @groovygang
ซีรีส์ของ VIOFO ต่างกันอย่างไร
| ซีรีส์ | แนวทาง | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| VS1 / A119 | กล้องหน้าตัวเล็ก ราคาเข้าถึงง่าย | กล้องตัวแรก รถที่ต้องการแค่กล้องหน้า |
| A129 / A139 / T130 | รุ่นคุ้มค่า เซนเซอร์ STARVIS รุ่นแรก | คนงบจำกัดที่อยากได้หลายกล้อง |
| A229 Plus / Pro / Ultra | Sony STARVIS 2 + HDR, Wi-Fi 5GHz, ต่อกล้องเพิ่มได้ (Plus = 2K+2K, Pro = 4K+2K, Ultra = 4K+4K) | ผู้ใช้ทั่วไปที่อยากได้ภาพคุณภาพสูง คุ้มราคา |
| A329S / A329T | เรือธง 4K 60fps, Wi-Fi 6, รองรับ SSD 4TB, Low Power Parking (A329T มีกล้องเทเลโฟโต้ซูม 4 เท่า) | คนที่ต้องการหลักฐานคมที่สุด จอดรถนอกบ้านบ่อย |
| T330 / T340 | ซีรีส์ใหม่ล่าสุด ดีไซน์ซ่อนตัว Wi-Fi 6 (T340 มีกล้องห้องโดยสาร IR ในตัว) | คนที่อยากได้รุ่นใหม่ล่าสุด รถรับส่งผู้โดยสาร |
อยากให้แอดมินช่วยเลือก?
บอกรุ่นรถ งบ และการใช้งาน (ขับในเมือง / ทางไกล / จอดนอกบ้าน / รับส่งผู้โดยสาร) แอดมินแนะนำรุ่นที่เหมาะที่สุดให้ค่ะ